龍泉寺霊園
最近の世相は「物」にのみとらわれ「心」を忘れがちです。当山ではこの大自然の素晴らしい景観の地にご先祖様をお祀りしたいとの信徒各位の多数の要望により昭和50年3月に設立いたしました。当霊園は墓地としての壮厳さと公園としての明るさを兼ね備えた公園墓地で宗旨宗派は問わず当山へ御参詣の方ならどなたでもお使いになることが出来ます。
区画図
龍泉寺霊園概要・ご案内
- 宗旨、宗派は問いません。
- お墓開き、納骨、年忌法要等、ご依頼いただければ龍泉寺にてお受けいたしております。
- 霊園内で供花、線香、ローソク等販売しております。この価格に墓石の費用は含まれておりません。
- 年に1回、回向料(管理料)を納めていただきます。
- 他霊園墓地からの墓石の移設も可能です。(一部例外もあります)
料金表
龍泉寺霊園墓地永代使用料一覧表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
サイズ(m) 間口x奥行 |
平 米 | 永代使用料 | 保証金 | 回向料 | 契約時総額 | |
一般墓地 | 0.9x0.9 | 0.81㎡ | \500,000 | \18,000 | \6,000 | \524,000 |
1.2x1.2 | 1.44㎡ | \670,000 | \24,000 | \8,000 | \702,000 | |
0.9x1.8 | 1.62㎡ | \750,000 | \24,000 | \8,000 | \782,000 | |
1.5x1.5 | 2.25㎡ | \1,040,000 | \39,000 | \13,000 | \1,092,000 | |
1.5x1.8 | 2.70㎡ | \1,250,000 | \45,000 | \15,000 | \1,310,000 | |
1.8x1.8 | 3.24㎡ | \1,500,000 | \54,000 | \18,000 | \1,572,000 | |
2.1x2.2 | 4.62㎡ | \2,140,000 | \78,000 | \26,000 | \2,244,000 | |
2.1x2.4 | 5.04㎡ | \2,340,000 | \84,000 | \28,000 | \2,452,000 | |
2.1x2.6 | 5.46㎡ | \2,530,000 | \90,000 | \30,000 | \2,650,000 | |
特別墓地 | 2.0x2.5 | 5.00㎡ | \2,500,000 | \90,000 | \30,000 | \2,620,000 |
2.0x3.0 | 6.00㎡ | \3,000,000 | \108,000 | \36,000 | \3,144,000 | |
2.5x3.0 | 7.50㎡ | \3,000,000 | \126,000 | \42,000 | \3,168,000 | |
3.0x3.0 | 9.00㎡ | \4,850,000 | \150,000 | \50,000 | \5,050,000 |
お問い合わせ先
宗教法人 龍泉寺
龍泉寺霊園管理事務所
〒463-0801 名古屋市守山区竜泉寺一丁目902番地
電話:052-794-3647 FAX:052-791-3479
ホームページ http://www.ryusenji.com